PRIX/JOUR EN F. CFA | NBRE DE PLACES | |
ABIDJAN | INTÉRIEUR | |
90 000 F | 100 000 F | 5 |
Peugeot 607
Peugeot 607 | ||||||||
Peugeot 607 Phase II |
||||||||
|
||||||||
Constructeur | Peugeot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | Phase 1 : 2000 — 2004 Phase 2 : 2004 — 2010 |
|||||||
Production | <200 000 exemplaires | |||||||
Classe | Routière | |||||||
Usines d’assemblage | Rennes (2009 - 2010) Sochaux (2000 - 2009) |
|||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | Essence 2,0 137 ch 2,2 160/163 ch 3,0 V6 210 ch Diesel 2,0 HDi 110/136 ch 2,2 HDi 136/170 ch 2,7 V6 HDi 204/208 ch |
|||||||
Position du moteur | Avant | |||||||
Cylindrée | 1997 à 2720 1 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 136 à 204 ch | |||||||
Transmission | Traction | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports Automatique 6 rapports |
|||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids | De 1 535 à 1 725 kg | |||||||
Vitesse maximale | 207 à 230 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 8,7 à 10,8 s | |||||||
Consommation mixte | 6,1 à 8,4 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 160 à 223 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosseries | Berline tricorps 4 portes, 5 places | |||||||
Châssis | Peugeot 605 Peugeot 607 Citroën XM Citroën C6 |
|||||||
Suspensions | Mc Pherson | |||||||
Freins | 4 disques, étriers 4 pistons à l'avant | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 902 mm | |||||||
Largeur | 1 835 mm | |||||||
Hauteur | 1 442 mm | |||||||
Volume du coffre | 460 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
|
||||||||
modifier |
La géométrie de la suspension : deux demi-trains Mac Pherson avec barre antidévers découplée à l'avant, et deux doubles triangles à axes divergents à l'arrière (un amortissement piloté roue par roue pour les versions V6).
Sa finition est bonne, contrairement à la Peugeot 605, mais son succès sera mitigé, pour des problèmes d'image et faute de motorisation diesel puissantes, avant le lancement trop tardif du V6 HDi. Malgré ses qualités routières, la 607 n'a pas réussi à enrayer la chute du haut de gamme français, bien que son classicisme ait connu plus de succès que la Renault Vel Satis ou la Citroën C63.