| PRIX/JOUR EN F. CFA | NBRE DE PLACES | |
| ABIDJAN | INTÉRIEUR | |
| 140 000 F | 180 000 F | 05 |
| Constructeur | |
|---|---|
| Années de production | 2009 - |
| Classe | Routière Coupé Cabriolet |
| Usines d’assemblage | Sindelfingen, Bade-Wurtemberg |
| Moteur et transmission | |
| Moteur(s) | Essence : - 4 cyl. 1.8 CGi Kompressor BlueEfficiency - V6 3.5 CGi BlueEfficiency - V6 4.0 CGi Hybrid - V8 5.5 - V8 6.2 AMG Diesel : - 4 cyl. 2.1 CDi BlueEfficiency - 4 cyl. 3.0 CDi BlueTEC Hybrid - V6 3.0 CDi BlueEfficiency - V6 3.0 CDi BlueTEC |
| Puissance maximale | 136 à 525 ch (de 100 à 285 kW) |
| Couple maximal | de 270 à 630 Nm |
| Transmission | Propulsion ou Intégrale "4Matic" |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 vitesses ou auto. 5 ou 7 vitesses |
| Poids et performances | |
| Poids | de 1 560 à 1 995 kg |
| Vitesse maximale | de 210 à 300 km/h |
| Châssis - Carrosserie | |
| Carrosseries | 4 portes, 5 places Station Wagon, 5 places Coupé, 4 places Cabriolet, 4 places |
| Dimensions | |
| Longueur | 4 874 mm |
| Largeur | 1 854 mm |
| Hauteur | 1 471 mm |
| Empattement | 2 874 mm |










